|
|
| Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Gelder | 1995 | LG Veitenstein | W | W30 | Crosslauf 8,4km |
| Distler Stefan | 1989 | - | M | M35 | Crosslauf 8,4km |
| Freudenberger Dominik | 1988 | TS Herzogenaurach | M | M35 | Crosslauf 8,4km |
| Kraus Daniel | 1995 | Die Mugels | M | M30 | Crosslauf 8,4km |
| Krems Markus | 1983 | Team Wiesent-Challenge | M | M40 | Crosslauf 4,2km |
| Krems Markus | 1983 | Team Wiesent-Challenge | M | M40 | Crosslauf 8,4km |
| Linda Einwag | 1992 | LG Veitenstein | W | W35 | Crosslauf 8,4km |
| Nitschke Simone | 1982 | - | W | W45 | Crosslauf 8,4km |
| Reichel Nikolai | 1994 | - | M | M30 | Crosslauf 8,4km |
| Rüger Mika | 2016 | ASC Marktrodach | M | MU12 | Schüler-Crosslauf 2,1km |
| Wolf Yannis | 2021 | SpVgg Obertrubach | M | MU8 | Kinderlauf 1000m |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de