| Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Abert Kerstin | 1968 | TSV Brendlorenzen | W | W55 | Hauptlauf 10km |
| Albert Jonas | 2016 | TV 1848 Coburg | M | MU12 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Albert Sophia | 2019 | TV 1848 Coburg | W | WU10 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Arnstein Judith | 1980 | TV 1848 Coburg | W | W45 | Hauptlauf 10km |
| Arnstein Marie | 2013 | TV 1848 Coburg | W | WU18 | Hauptlauf 10km |
| Auer Leandro | 2003 | - | M | M20 | Hauptlauf 10km |
| Beresnev Anastasia | 2003 | - | W | W20 | Hauptlauf 10km |
| Bergner Ute | 1957 | - | W | W65 | Hauptlauf 10km |
| Boy-Nieder André | 1976 | - | M | M50 | Hauptlauf 10km |
| Boy-Nieder Stefanie | 1977 | - | W | W45 | Hauptlauf 10km |
| Bräutigam Thomas | 1963 | SG Rödental | M | M60 | Hauptlauf 10km |
| Carl Florian | 1990 | - | M | M35 | Hauptlauf 10km |
| Cupl Bernd | 1974 | SG Niedersteinbach | M | M50 | Hauptlauf 10km |
| Demuth Jannik Harald | 2013 | - | M | MU18 | Hauptlauf 10km |
| Demuth Jonas | 2014 | - | M | MU18 | Hauptlauf 10km |
| Demuth Andrea | 1987 | - | W | W35 | Hauptlauf 10km |
| Dill Theresia | 2004 | - | W | W20 | Hauptlauf 10km |
| Dörfel Norman | 1982 | - | M | M40 | Hauptlauf 10km |
| Dörfel Malte | 2017 | - | M | MU10 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Dörfel Finn | 2013 | - | M | MU14 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Dorbath Philipp | 1988 | - | M | M35 | Hauptlauf 10km |
| Dorsch Christian | 1988 | TSV 1860 Staffelstein | M | M35 | Hauptlauf 10km |
| Drignat Romina | 2005 | - | W | W20 | Hauptlauf 10km |
| Dudda Constantin | 2015 | TV1848 Abteilung Floorball | M | MU12 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Dütsch Christoph | 1985 | SC Kemmern | M | M40 | Hauptlauf 10km |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login