| Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Abert Kerstin | 1968 | TSV Brendlorenzen | W | W55 | Hauptlauf 10km |
| Adamek Francine | 1996 | - | W | W30 | Hauptlauf 10km |
| Adelhardt Bernhard | 1949 | TSV Scheßlitz | M | M75 | Hauptlauf 10km |
| Albert Jonas | 2016 | TV 1848 Coburg | M | MU12 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Albert Sophia | 2019 | TV 1848 Coburg | W | WU10 | DAK Kinder- und Jugendlauf 1,6 km |
| Albrecht Kim | 1990 | - | M | M35 | Hauptlauf 10km |
| Arnstein Judith | 1980 | TV 1848 Coburg | W | W45 | Hauptlauf 10km |
| Arnstein Marie | 2013 | TV 1848 Coburg | W | WU18 | Hauptlauf 10km |
| Auer Leandro | 2003 | - | M | M20 | Hauptlauf 10km |
| Beresnev Anastasia | 2003 | - | W | W20 | Hauptlauf 10km |
| Bergner Ute | 1957 | - | W | W65 | Hauptlauf 10km |
| Bohl Emil | 2006 | - | M | M20 | Hauptlauf 10km |
| Boy-Nieder André | 1976 | - | M | M50 | Hauptlauf 10km |
| Boy-Nieder Stefanie | 1977 | - | W | W45 | Hauptlauf 10km |
| Bräuning Toni | 2008 | - | M | MU20 | Hauptlauf 10km |
| Bräutigam Thomas | 1963 | SG Rödental | M | M60 | Hauptlauf 10km |
| Büchner Sebastian | 1989 | RunningBros Coburg e.V. | M | M35 | Hauptlauf 10km |
| Burkard Hans | 1955 | TSV Saal | M | M70 | Hauptlauf 10km |
| Carl Florian | 1990 | - | M | M35 | Hauptlauf 10km |
| Cupl Bernd | 1974 | SG Niedersteinbach | M | M50 | Hauptlauf 10km |
| Demuth Jannik Harald | 2013 | - | M | MU18 | Hauptlauf 10km |
| Demuth Jonas | 2014 | - | M | MU18 | Hauptlauf 10km |
| Demuth Andrea | 1987 | - | W | W35 | Hauptlauf 10km |
| Derowski Lisa | 1999 | HUK-COBURG Run and Bike-Team | W | W20 | Hauptlauf 10km |
| Dill Theresia | 2004 | - | W | W20 | Hauptlauf 10km |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login