|
|
![]() |
| Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Achtziger Marco | 1977 | - | M | M45 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Achtziger Lukas | 2021 | - | M | - | Bambinilauf |
| Achtziger Hanna | 2020 | - | W | - | Bambinilauf |
| Baltzer Björn | 1978 | - | M | M45 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Bardelmeier Henning | 1977 | ASC Boxdorf | M | M45 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Bergmann Rochus | 1960 | Springende Frösche | M | - | City-Trail 12,6 km |
| Bezold Rainer | 1968 | SG Neunkirchen am Brand | M | - | City-Trail 12,6 km |
| Bezold Elke | 1969 | SG Neunkirchen am Brand | W | - | City-Trail 12,6 km |
| Bhageshwar Smahi | 2019 | SV Tennenlohe | W | W7 | Schüler/innen-Lauf1,7 km |
| Bhageshwar Smith | 2014 | SV Tennenlohe | M | M12 | Schüler/innen-Lauf1,7 km |
| Böhm Susanne | 1982 | - | W | W40 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Bollmann Herbert | 1959 | TSV 1891 Frauenaurach | M | M65 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Bornschlegl Mats | 2015 | Loschge Grundschule | M | M11 | Schüler/innen-Lauf1,7 km |
| Busse Linda | 1989 | Bamberg-Ost | W | - | City-Trail 12,6 km |
| Demund Helene | 1981 | - | W | W45 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Dr. Stottok Bernd O. | 1966 | 1. FCN Roll- und Eissport e. V. | M | M60 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Eckert Thorsten | 1977 | Team Klinikum Nürnberg | M | M45 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Egerer Julia | 1992 | - | W | - | City-Trail 12,6 km |
| Gehr Sebastian | 1980 | FSV-Lauf | M | M45 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Göbel Alexander | 1990 | - | M | - | City-Trail 12,6 km |
| Gröschel Mats | 2017 | - | M | M9 | Schüler/innen-Lauf1,7 km |
| Gröschel Malia | 2015 | - | M | M11 | Schüler/innen-Lauf1,7 km |
| Gröschel Benjamin | 1982 | - | M | M40 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Groß Tim | 1997 | - | M | M20 | Sparkassen-Lauf 10 km |
| Gwinner Horst | 1969 | SV Tennenlohe | M | M55 | Sparkassen-Lauf 10 km |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login