![]() |
|
Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
---|---|---|---|---|---|
Gumann Aniko | 2016 | - | W | W9 | Schüler:innenlauf 1,7km 6 bis 10 Jahre |
Müller Michelle | 2000 | - | W | W20 | 10 km Framatome-Lauf |
Neckermann Andrea | 1973 | TSV 1891 Frauenaurach | W | W50 | 10 km Framatome-Lauf |
Neckermann Stefan | 1969 | TSV 1891 Frauenaurach | M | M55 | 10 km Framatome-Lauf |
Paulizzy | W | - | 2x5km Staffel | ||
Nigrin Elisabeth, Ackermann Paula | |||||
Popovic Bojan | 1986 | - | M | M35 | 10 km Framatome-Lauf |
Seeberger Melanie | 1982 | - | W | W40 | 10 km Framatome-Lauf |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login