![]() |
|
Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
---|---|---|---|---|---|
Castiglione Adina | 1987 | - | W | W | 5km Scholten-Lauf |
Dinc Büsra | 2007 | - | W | W | 5km Scholten-Lauf |
Dorr Anna | 2000 | - | W | W20 | 10 km Framatome-Lauf |
Fischer Hanna | 1998 | - | W | W20 | 10 km Framatome-Lauf |
Gumann Aniko | 2016 | - | W | W9 | Schüler:innenlauf 1,7km 6 bis 10 Jahre |
Heubeck Joris | 2021 | FSV Erlangen-Bruck | M | - | Bambinilauf 400m |
Heubeck Felix | 2018 | FSV Erlangen-Bruck | M | M7 | Schüler:innenlauf 1,7km 6 bis 10 Jahre |
Hülsmann Christian | 1979 | Stiftung Wadentest | M | M45 | 10 km Framatome-Lauf |
Hummel Nathalie | 1996 | - | W | W20 | 10 km Framatome-Lauf |
Kalteis Jana | 2021 | - | W | - | Bambinilauf 400m |
Kalteis Julia | 1992 | - | W | W | 5km Scholten-Lauf |
Kessler Tina | 1981 | Chicken run | W | W40 | 10 km Framatome-Lauf |
Kiss Miriam | 1990 | Stiftung Wadentest | W | W35 | 10 km Framatome-Lauf |
Matthias Härtl | 1986 | Familie Härtl | M | M35 | 10 km Framatome-Lauf |
Müller Michelle | 2000 | - | W | W20 | 10 km Framatome-Lauf |
Neckermann Stefan | 1969 | TSV 1891 Frauenaurach | M | M55 | 10 km Framatome-Lauf |
Neckermann Andrea | 1973 | TSV 1891 Frauenaurach | W | W50 | 10 km Framatome-Lauf |
Paulizzy | W | - | 2x5km Staffel | ||
Nigrin Elisabeth, Ackermann Paula | |||||
Popovic Bojan | 1986 | - | M | M35 | 10 km Framatome-Lauf |
Seeberger Melanie | 1982 | - | W | W40 | 10 km Framatome-Lauf |
Siauw Claudia | 1979 | Chicken run | W | W45 | 10 km Framatome-Lauf |
Simon Jule | 2020 | TS Herzogenaurach | W | - | Bambinilauf 400m |
Simon Paula | 2020 | TS Herzogenaurach | W | - | Bambinilauf 400m |
Vincent Härtl | 2018 | Familie Härtl | M | M7 | Schüler:innenlauf 1,7km 6 bis 10 Jahre |
Werner Julia | 1994 | - | W | W30 | 10 km Framatome-Lauf |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login