|
1 bis 25 von 82 Ergebnissen |
Platz | Startnr | Zeit | Name | JG | Verein/Team | Plz. | M/W | Plz. | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 18:46 | Wild Roland | 1970 | TSV Windeck Burgebrach | 1. | M | 1. | M40 |
2 | 5 | 18:58 | Bäuerlein Uwe | 1981 | TSV 1860 Staffelstein | 2. | M | 1. | M30 |
3 | 89 | 19:36 | Sperber Andreas | 1982 | IfA Nonstop Bamberg | 3. | M | 2. | M30 |
4 | 49 | 20:19 | Palatzky Peter | 1973 | - | 4. | M | 1. | M35 |
5 | 54 | 20:23 | Romig Andreas | 1995 | TSV Scheßlitz | 5. | M | 1. | MU18 |
6 | 18 | 21:05 | Dobmeier Gerhard | 1963 | TriRockets Bamberg | 6. | M | 1. | M45 |
7 | 24 | 21:16 | Freitag Werner | 1962 | TTSV 1860 Staffelstein | 7. | M | 1. | M50 |
8 | 35 | 21:30 | Ingelmann Matthias | 1992 | - | 8. | M | 1. | M20 |
9 | 83 | 21:33 | Feghelm Konny | 1962 | TSV Burghaslach | 9. | M | 2. | M50 |
10 | 79 | 21:37 | Winkler Jürgen | 1978 | DJK LC Vorra | 10. | M | 3. | M30 |
11 | 71 | 21:40 | Stuber Norbert | 1964 | SV Bamberg | 11. | M | 2. | M45 |
12 | 60 | 22:11 | Schlichting-Förtsch Carmen | 1978 | SC Kemmern | 1. | W | 1. | W30 |
13 | 65 | 22:12 | Sterzl Mario | 1967 | LG Veitenstein | 12. | M | 3. | M45 |
14 | 57 | 22:24 | Ruder Jochen | 1968 | SV Bamberg | 13. | M | 2. | M40 |
15 | 38 | 22:38 | Jahreis Georg | 1984 | - | 14. | M | 2. | M20 |
16 | 28 | 22:50 | Giehler Jobst | 1973 | SV Bamberg | 15. | M | 2. | M35 |
17 | 29 | 22:59 | Goihl Manfred | 1957 | LG Bamberg | 16. | M | 1. | M55 |
18 | 73 | 23:12 | Thiem Wolfgang | 1960 | AF Personal-Training | 17. | M | 3. | M50 |
19 | 85 | 23:16 | Hagenbucher Detlev | 1964 | TSV Sonnefeld | 18. | M | 4. | M45 |
20 | 67 | 23:16 | Stichling Carmen | 1969 | IfA Nonstop Bamberg | 2. | W | 1. | W40 |
21 | 15 | 23:32 | Diekötter Christoph | 1987 | GTV Gütersloh | 19. | M | 3. | M20 |
22 | 90 | 23:34 | Scholz Jochen | 1970 | Freaky Friday Runners Bamberg | 20. | M | 3. | M40 |
23 | 10 | 23:35 | Betz Andreas | 1991 | - | 21. | M | 4. | M20 |
24 | 87 | 24:21 | Schmitz Klaus | 1964 | SC Kemmern | 22. | M | 5. | M45 |
25 | 80 | 24:31 | Wooden Karlheinz | 1965 | - | 23. | M | 6. | M45 |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de