|
| Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| Test1 Test1 | 2020 | test | M | - | Wawi Bambinilauf 500m |
| Test2 Test2 | 2018 | test | W | WU10 | Regio GrünStrom Schülerlauf U8/U10 1,2km |
| Test3 Test3 | 2014 | test | M | MU14 | Fritz Rain Bau Schülerlauf U12/U14 1,2km |
| Test4 Test4 | 2000 | test | M | M20 | Fahrschule Bernd Kaiser Hobbylauf 2,3km |
| Test5 Test5 | 1990 | test | W | W35 | Run and Hike Hauptlauf 8km |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de