|
|
| Name | JG | Verein | 2. Verein/Gruppe | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Marcus | 1973 | NN | - | M | M50 | 10km Lauf |
| Böhm Markus | 1994 | Martin-Wiesend-Schule Bamberg | Uni Würzburg | M | M30 | 10km Lauf |
| Bouchtili Leon | 1999 | - | Uni Bamberg / WIAI | M | M20 | 10km Lauf |
| Cibis Max | 1982 | Bamberg | - | M | M40 | 10km Lauf |
| Dengler Anton | 2018 | DJK Don Bosco Bamberg | - | M | MU10 | Kinder und Jugendlauf |
| Dengler Philipp | 1984 | DJK Don Bosco Bamberg | Uni Bamberg / wiss.unterstützend | M | M40 | 10km Lauf |
| Depser Marc | 1972 | SpVgg Trunstadt | - | M | M50 | 10km Lauf |
| Depser Sophie | 2007 | SpVgg Trunstadt | - | W | WU20 | 10km Lauf |
| Deschauer Bernd | 1974 | DJK Teutonia Gaustadt | Uni Bamberg / wiss.unterstützend | M | M50 | 10km Lauf |
| Dotterweich Peter | 1969 | LG Bamberg | - | M | M55 | 10km Lauf |
| Dütsch Nico | 2020 | SC Kemmern | - | M | - | Bambinilauf |
| Dütsch Milana | 2016 | SC Kemmern | - | W | WU12 | Kinder und Jugendlauf |
| Ellner Andreas | 1987 | BPOLAFZ Bamberg | - | M | M35 | 10km Lauf |
| Enkert Andreas | 1995 | - | - | M | M30 | 10km Lauf |
| Flügel Christopher | 1994 | SV Pettstadt | - | M | M30 | 10km Lauf |
| Gellert Karl | 2022 | - | - | M | - | Bambinilauf |
| Gellert Rosa | 2017 | - | - | W | WU10 | Kinder und Jugendlauf |
| Gellert Norbert | 1976 | - | - | M | M50 | 10km Lauf |
| Grotjahn Josephine | 2019 | - | - | W | WU10 | Kinder und Jugendlauf |
| Grotjahn Justus | 2016 | - | - | M | MU12 | Kinder und Jugendlauf |
| Grotjahn Johann | 2021 | - | - | M | - | Bambinilauf |
| Haas Tristan | 2012 | DJK Gaustadt | - | M | MU16 | 10km Lauf |
| Haas Benjamin | 1980 | DJK Gaustadt | - | M | M45 | 10km Lauf |
| Haas Valerian | 2014 | DJK Gaustadt | - | M | MU14 | Kinder und Jugendlauf |
| Handorf Nele | 2006 | - | Uni Bamberg / HuWi | W | W20 | 10km Lauf |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login