|
|
| Name | JG | Verein | Ges | AK | Lauf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Fast 2 Furious | DJK Schweinfurt | W | - | staf | |
| Mallak Marie, Bugner Annika | |||||
| Abelein Philipp | 1983 | Amici di Corsa | M | M40 | 10km |
| Abeßer Jakob | 1983 | WIAI | M | M40 | 10km |
| Achterberg Merlin | 2021 | - | M | - | bamb |
| Addala Eliabeth | 1948 | DJK SC Vorra | W | W75 | 10km |
| Ahrend Karl Robert | 2003 | - | M | M20 | 10km |
| Ahrens Lea | 1990 | - | W | W35 | 10km |
| Aiglstorfer Monika | 1977 | 42iger | W | W45 | 10km |
| Aiglstorfer Siegfried | 1972 | 42iger | M | M50 | 10km |
| Aiglstorfer Jesse | 2017 | 42iger | M | MU10 | kind |
| Aiglstorfer Nathanael | 2013 | LG Bamberg | M | MU14 | kind |
| Akimow Philipp | 2005 | - | M | M20 | 10km |
| Akram Saad | 1993 | Uni Bamberg Alumni | M | M30 | 10km |
| Albach Josephine | 1988 | - | W | W35 | 10km |
| Alt Jochen | 1973 | Freaky Friday Runners Bamberg | M | M50 | 10km |
| Alvarez Carrillo Geraldine | 1995 | - | W | W30 | 10km |
| Ammensdörfer Jan | 1991 | Chabos | M | M35 | 10km |
| Andersch Franz | 2001 | IfA Nonstop Bamberg | M | M20 | 10km |
| Andersch Theresa | 2006 | LG Bamberg | W | W20 | 10km |
| Angermüller Ivy | 2021 | AWO - Kinderhaus am Hauptsmoorwald | W | - | bamb |
| Angermüller Liv | 2023 | AWO - Kinderhaus am Hauptsmoorwald | W | - | bamb |
| Aoki Marina | 1998 | - | W | W20 | 10km |
| Appel Marcus | 1967 | Radio Bamberg | M | M55 | 10km |
| Arens Adrian | 1990 | - | M | M35 | 10km |
| Arnold Nicole | 1990 | SC Kemmern | W | W35 | 10km |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login