|
![]() |
| 1 bis 7 von 7 Ergebnissen |
| Platz | Punkte | Mannschaft / Teilnehmer |
|---|---|---|
| 8 | TSV Windeck Burgebrach 1 | |
| (Thomann 1, Bäuerlein 3, Blenk 4) | ||
| 2 | 22 | TSV Windeck Burgebrach 2 |
| (Glaser 5, Ahrenberg 7, Fuchs 10) | ||
| 3 | 63 | Freaky Friday Runners Bamberg 1 |
| (Aumüller 17, Alt 22, Schneider 24) | ||
| 4 | 80 | TSV Scheßlitz |
| (Söllner 20, Zenk 29, Dotterweich 31) | ||
| 87 | Das Erlebnislauf-Team | |
| (Cipura 19, Nützel 33, Lorenz 35) | ||
| 89 | Freaky Friday Runners Bamberg 2 | |
| (Stretz 25, Blauberger 28, Plagemann 36) | ||
| 7 | 91 | LG Forchheim |
| (Kurz 27, Schambureck 30, Förtsch 34) |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de