Ergebnisliste
20. Kersbacher Dreikönigslauf
in Kersbach am 06.01.2006
Stand 29.03.2024 00:47:26
Gesamtliste als pdf

Läufe: Verein:
Wertung: Altersklasse: Seitenlänge:
Name:
Sortierung: Klick auf Spaltenbeschriftung / Klick auf Teilnehmer für Detail-Info's (Urkunde)
1 bis 50 von 360 Ergebnissen
Platz Startnr Zeit Name JG Verein/Team Plz. M/W Plz. AK
0 294 38:39 Burkhardt Sascha 1974 TSV Ebermannstadt 0. M 1. M30
0 494 39:11 Strom Christian 1983 TSV/LG Ansbach 0. M 1. M20
0 209 39:14 Drechsler Thomas 1962 LG Erlangen 0. M 1. M40
0 284 39:51 Manz Gerd 1972 TS 1861 Herzogenaurach 0. M 2. M30
0 295 39:55 Held Markus 1975 TSV Ebermannstadt 0. M 3. M30
0 97 40:15 Rautinger Kurt 1967 TSV Zirndorf 0. M 1. M35
0 282 40:24 Kealey Kevin 1982 TS 1861 Herzogenaurach 0. M 2. M20
0 204 40:31 Geuß Klaus 1965 LG Bamberg 0. M 2. M40
0 210 40:32 Hagen Bernd 1974 LG Erlangen 0. M 4. M30
0 484 40:52 Wittmann Günter 1966 TSV Burghaslach 0. M 3. M40
0 291 41:14 Bäuerlein Ingo 1971 TSV Burgebrach 0. M 2. M35
0 205 41:24 Ahrenberg Holger 1971 LG Domspitzmilch Regensburg 0. M 3. M35
0 277 41:52 Quinones Jhony 1982 Team Klinikum Nürnberg 0. M 3. M20
0 242 41:58 Gerl Roland 1966 SC Roth 1952 0. M 4. M40
0 285 41:59 Miller Anthony 1968 TS 1861 Herzogenaurach 0. M 4. M35
0 229 42:01 Mörlein Hermann 1953 MTP Hersbruck 0. M 1. M50
0 292 42:03 Fuchs Stefan 1976 TSV Burgebrach 0. M 5. M30
0 286 42:17 Stadter Norbert 1970 TS 1861 Herzogenaurach 0. M 5. M35
0 92 42:20 Freudenberger Hans 1960 TSV Höchstadt 0. M 1. M45
0 390 42:37 Träg Andreas 1969 - 0. M 6. M35
0 336 42:39 Dormann Manfred 1950 TV Bad Brückenau 0. M 1. M55
0 262 42:41 Schmidt Thomas 1977 SSV Forchheim 0. M 4. M20
0 212 42:42 Krug Michael 1964 LG Erlangen 0. M 5. M40
0 406 42:54 Elsner Roland 1969 DAV Röthenbach 0. M 7. M35
0 225 43:11 Demmelhuber Thomas 1980 LG Passau 0. M 5. M20
0 458 43:13 Rösch Helmut 1964 FSV Großenseebach 0. M 6. M40
0 260 43:45 Loos Florian 1979 SSV Forchheim 0. M 6. M20
0 420 44:00 Starklauf Sven 1981 DJK LC Vorra 0. M 7. M20
0 320 44:04 Saulich Roland 1966 TSV Scheßlitz 0. M 7. M40
0 241 44:06 Fischer Michael 1966 SC Roth 1952 0. M 8. M40
0 430 44:11 Sauer Michael 1965 DVV Coburg 0. M 9. M40
0 325 44:24 Boysen Peter 1966 TSV Staffelstein 0. M 10. M40
0 238 44:25 Trzewik Thomas 1971 Roadrunners Forchheim 0. M 8. M35
0 405 44:26 Dummert Erhard 1958 DAV Röthenbach 0. M 2. M45
0 274 44:27 Bruns Werner 1958 Team Klinikum Nürnberg 0. M 3. M45
0 214 44:37 Volland Marco 1974 LG Erlangen 0. M 6. M30
0 152 44:51 Schlurick Matthias 1968 TSV Amboss 02 0. M 9. M35
0 397 45:03 Haas Johann 1957 ASC Tennenlohe 0. M 4. M45
0 456 45:05 Brosig Jochen 1965 FSV Großenseebach 0. M 11. M40
0 88 45:07 Grönhard Ulrich 1945 LAC Quelle Fürth 0. M 1. M60
0 259 45:10 Förtsch Wolfgang 1985 SSV Forchheim 0. M 8. M20
0 314 45:14 Zenkel Jörg 1988 TSV Neuhaus/Aisch 0. M 9. M20
0 91 45:23 Gerlicher Frank 1966 DVV Coburg 0. M 12. M40
0 471 45:24 Koller Kai 1972 TV Fürth 1860 0. M 7. M30
0 485 45:29 Lauterbach Günter 1963 PowerBärs Rednitzhembach 0. M 13. M40
0 418 45:37 Dotterweich Manfred 1958 DJK LC Vorra 0. M 5. M45
0 246 45:47 Mankus Siegfried 1957 SC Roth 1952 0. M 6. M45
0 453 45:49 Heß Heinz 1966 FrankenSpeedFighter 0. M 14. M40
0 213 45:51 Stackmann John 1953 LG Erlangen 0. M 2. M50
0 165 45:56 Berger Markus 1972 TriTeam TSV Danndorf 0. M 8. M30
1 2 3 4 5 6 7 8 Vorwärts Ende Alle Ergebnisse

WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de