Ergebnisliste
Ultraltrail Fränkischer Schweiz 2022
in Ebermannstadt am 23.04.2022
Stand 19.04.2024 06:45:23
Gesamtliste als pdf

Lauf: Verein:
Wertung: Altersklasse: Seitenlänge:
Name:
Sortierung: Klick auf Spaltenbeschriftung / Klick auf Teilnehmer für Detail-Info's (Urkunde)
1 bis 25 von 111 Ergebnissen
Platz Startnr Zeit Name JG Verein/Team Plz. M/W Plz. AK
1 161 5:54:57 Westenberger Alexander 1995 - 1. M 1. Men
2 218 5:55:18 Bublak Benjamin 1988 Dynafit Squad 2. M 2. Men
3 214 6:26:16 Krah Matthias 1985 - 3. M 1. Master Men
4 160 6:34:58 Endriß Patrick 1990 - 4. M 3. Men
5 300 6:49:46 Mazzarelli Marco 1988 Subbiano Marathon 5. M 4. Men
6 120 6:51:22 Günther Timon 1998 Bayreuther Turnerschaft 1861 e.V. 6. M 5. Men
7 141 6:52:06 Rauscher Jochen 1976 1.CCCJJ 7. M 2. Master Men
8 156 6:56:18 Lorenz Sascha 1987 LG Erlangen 8. M 3. Master Men
9 219 6:57:25 Wimmer Lisa 1992 - 1. W 1. Women
10 189 6:57:53 Ruick Paul 1987 Trailrunning24 9. M 4. Master Men
11 109 7:01:14 Weller Konrad 1983 - 10. M 5. Master Men
12 223 7:02:52 von Hofer Moritz 1979 - 11. M 6. Master Men
13 185 7:09:21 Dietz Peter 1986 IfA Nonstop Bamberg 12. M 7. Master Men
14 127 7:10:43 Lenz Hauke 1973 TV 1848 Coburg 13. M 8. Master Men
15 103 7:10:49 Fuchs Benjamin 1985 Willpower 14. M 9. Master Men
16 136 7:19:07 Koeth Oliver 1971 DAV Flinkfüßer 15. M 10. Master Men
17 157 7:19:19 Schimeck Jakob 1993 AC Falkenhorst 16. M 6. Men
18 301 7:22:03 Hacker Franz 1980 Waidler gwoid 17. M 11. Master Men
19 146 7:23:26 Gatzemeier Frank 1978 Lauffreunde Eichsfeld 18. M 12. Master Men
20 101 7:23:26 Fischer Jan 1983 - 19. M 13. Master Men
21 184 7:25:23 Hoff Mario 1981 Trailrunning24 20. M 14. Master Men
22 119 7:27:55 Imgrund Andreas 1979 LuT Aschaffenburg 21. M 15. Master Men
23 304 7:33:27 Barnickel Harald 1969 TSV 1860 Staffelstein 22. M 16. Master Men
24 173 7:36:25 Schott Manfred 1970 LuT Aschaffenburg 23. M 17. Master Men
25 204 7:39:55 Comes Michael 1981 TUS Bengel 24. M 18. Master Men
1 2 3 4 5 Vorwärts Ende Alle Ergebnisse

WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de