![]() |
|
1 bis 25 von 616 Ergebnissen |
Platz | Startnr | Zeit | Name | JG | Verein/Team | Plz. | M/W | Plz. | AK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 700 | 32:13 | Fateh Elhoussaine | 1986 | - | 1. | M | 1. | M30 |
2 | 11 | 34:29 | Appel Hans | 1996 | DJK Schweinfurt | 2. | M | 1. | M20 |
3 | 213 | 34:50 | Henninger Matthias | 1987 | TSV 1860 | 3. | M | 2. | M30 |
4 | 508 | 35:33 | Sahm Marco | 1973 | LG Bamberg | 4. | M | 1. | M40 |
5 | 2 | 35:42 | Adrian Niski | 1991 | adidas terrex | 5. | M | 2. | M20 |
6 | 154 | 36:23 | Gijssen Tibor | 1986 | SRAM | 6. | M | 3. | M30 |
7 | 570 | 36:35 | Sperber Andreas | 1982 | IfA Nonstop Bamberg | 7. | M | 1. | M35 |
8 | 81 | 36:41 | Döbereiner Lukas | 1994 | Hochschule Coburg | 8. | M | 3. | M20 |
9 | 511 | 37:08 | Sapper Josef | 1988 | - | 9. | M | 4. | M20 |
10 | 33 | 37:13 | Belzer Klaus | 1974 | DJK SC Vorra | 10. | M | 2. | M40 |
11 | 381 | 37:29 | Marr Sascha | 1974 | - | 11. | M | 3. | M40 |
12 | 714 | 37:43 | Schellinger Lukas | 1995 | - | 12. | M | 5. | M20 |
13 | 528 | 37:53 | Schmidt Anna | 1995 | LAC Quelle Fürth | 1. | W | 1. | W20 |
14 | 169 | 38:09 | Grewe Elias | 1995 | SV Germering | 13. | M | 6. | M20 |
15 | 284 | 38:22 | Kesselring Anne | 1989 | LAC Quelle Fürth | 2. | W | 2. | W20 |
16 | 521 | 38:30 | Schlapp Christian | 1972 | DJK SC Vorra | 14. | M | 1. | M45 |
17 | 571 | 38:36 | Sperber Wolfgang | 1980 | Schaeffler Team | 15. | M | 2. | M35 |
18 | 126 | 38:37 | Fischer Cristian Camilo | 2000 | FC Schweinfurt | 16. | M | 1. | MU18 |
19 | 338 | 38:54 | Lämmchen Robert | 1991 | LG Bamberg | 17. | M | 7. | M20 |
20 | 662 | 39:05 | Wirth Lisa | 1991 | LAC Quelle Fürth | 3. | W | 3. | W20 |
21 | 48 | 39:21 | Bonnen Florian | 1987 | - | 18. | M | 4. | M30 |
22 | 329 | 39:25 | Kühnert Florian | 1978 | DJK SC Vorra | 19. | M | 3. | M35 |
23 | 543 | 39:31 | Schreiber Kim | 1995 | LG Bamberg | 4. | W | 4. | W20 |
24 | 184 | 39:46 | Habermüller Christian | 1984 | - | 20. | M | 5. | M30 |
25 | 49 | 39:48 | Brandl Johannes Nicola | 1995 | Hochschulsport Regensburg | 21. | M | 8. | M20 |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de