Ergebnisliste
2.Uni-Lauf-Bamberg
in Bamberg am 05.07.2014
Stand 27.04.2024 05:36:51
Gesamtliste als pdf

Lauf: Verein:
Wertung: Altersklasse: Seitenlänge:
Name:
Sortierung: Klick auf Spaltenbeschriftung / Klick auf Teilnehmer für Detail-Info's (Urkunde)
1 bis 25 von 393 Ergebnissen
Platz Startnr Zeit Name JG Verein/Team Plz. M/W Plz. AK
1 93 32:17 Gamachu Badhane 1989 Bayreuther Turnerschaft 1. M 1. M20
2 180 35:30 Karrer Kevin 1993 LG Bamberg 2. M 2. M20
3 334 36:18 Sahm Marco 1973 SCW München Triathlon 3. M 1. M40
4 218 36:55 Kurka Wenzel 1986 LG Zusam 4. M 3. M20
5 92 37:06 Fuchs Alois 1982 LG Bamberg 5. M 1. M30
6 481 37:23 Körner Philipp 1985 LG Bamberg 6. M 4. M20
7 259 37:40 Naber Ibrahim 1991 Forrest-Gump-Running-Team 7. M 5. M20
8 45 38:24 Büttner Mike 1981 Freaky Friday Runners Bamberg 8. M 2. M30
9 227 38:32 Linzmayer Markus 1972 AF-Personal-Training 9. M 2. M40
10 205 38:35 Kraus Vassili 1985 Uni Bamberg 10. M 6. M20
11 467 38:58 Stuber Norbert 1964 SV Bamberg 11. M 1. M50
12 155 39:18 Hoffmann Roman 1973 SOKO, insb. Sozstruk 12. M 3. M40
13 478 39:24 Wilson Benjamin 1978 - 13. M 1. M35
14 47 39:33 Christopher Raithle 1993 FC St. Pauli 14. M 7. M20
15 450 39:44 Zientarski Oliver 1991 OLG-offene Laufgruppe Uni Würzburg 15. M 8. M20
16 404 39:48 Trendelenburg Uwe 1979 TSV Scheßlitz 16. M 2. M35
17 228 39:52 Lippold Christopher 1988 Laufgemeinschaft Wunderburg 17. M 9. M20
18 170 39:56 Wecera Julian 1992 LG Röthenbach 18. M 10. M20
19 22 40:08 Bätge Moritz 1987 TV 1860 Klüt 19. M 11. M20
20 123 40:12 Hartl Benjamin 1984 Freaky Friday Runners Bamberg 20. M 3. M30
21 119 40:18 Handwerger Jürgen 1986 Freaky Friday Runners Bamberg 21. M 12. M20
22 120 40:26 Hans Wagner 1983 SC Kemmern 22. M 4. M30
23 237 40:34 Mai Johannes 1992 - 23. M 13. M20
24 403 41:03 Trautwein Birk 1986 karacho per pedes 24. M 14. M20
25 91 41:15 Fröhlich Matthias 1982 SC Kemmern 25. M 5. M30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Vorwärts Ende Alle Ergebnisse

WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de