|
Platz | Name | Verein | M/F | Lauf | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Bernhard | M | gehen | 1428 | |
2 | Achilles Uschi | F | gehen | 1428 | |
3 | Achilles Bernhard | M | laufen | 1428 | |
4 | Adams Henriette | F | gehen | 1428 | |
5 | Bärthlein Andrea | F | laufen | 1428 | |
6 | Baudisch Nico | M | laufen | 1428 | |
7 | Beck Anja | F | gehen | 1428 | |
8 | Chakir Abdellah | M | laufen | 1428 | |
9 | Engelmann Marion | F | laufen | 1428 | |
10 | Engelmann Marion | F | gehen | 1428 | |
11 | Fischer Susy | F | laufen | 1428 | |
12 | Fischer Harald | M | gehen | 1428 | |
13 | Fuchs Friedrich | M | gehen | 1428 | |
14 | Grimm Thomas | M | laufen | 1428 | |
15 | Haagen Claudia | F | gehen | 1428 | |
16 | Haas Ute | F | laufen | 1428 | |
17 | Haas Ute | F | gehen | 1428 | |
18 | Heine Andrea | F | gehen | 1428 | |
19 | Heinemann Gerhard | M | laufen | 1428 | |
20 | Heller Lisa | F | gehen | 1428 | |
21 | Hertle Arnim | M | laufen | 1428 | |
22 | Hessenauer Juergen | M | laufen | 1428 | |
23 | Hoffmann Fabian | M | laufen | 1428 | |
24 | Hüttner Ines | F | laufen | 1428 | |
25 | Imhof Margit | F | gehen | 1428 |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login