|
Platz | Name | Verein | M/F | Lauf | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles Uschi | F | laufen | 1428 | |
2 | Achilles Bernhard | M | laufen | 1428 | |
3 | Adams Henriette | F | laufen | 1428 | |
4 | Ameiser Christine | F | laufen | 1428 | |
5 | Baudisch Nico | M | laufen | 1428 | |
6 | Becker Norbert | M | laufen | 1428 | |
7 | Benzin Carsten | M | laufen | 1428 | |
8 | Blüml Christine | F | laufen | 1428 | |
9 | Blum Wolfgang | M | laufen | 1428 | |
10 | Boss Jörg | M | laufen | 1428 | |
11 | Brauweiler Ann-Christin | F | laufen | 1428 | |
12 | Chakir Abdellah | M | laufen | 1428 | |
13 | Dornberger Barbara | F | laufen | 1428 | |
14 | Ende Verena | F | laufen | 1428 | |
15 | Fuchs Friedrich | M | laufen | 1428 | |
16 | Geske Uwe | M | laufen | 1428 | |
17 | Giering Ulrike | F | laufen | 1428 | |
18 | Giering Wolfgang | M | laufen | 1428 | |
19 | Grimm Thomas | M | laufen | 1428 | |
20 | Grüner Florian | M | laufen | 1428 | |
21 | Guenther Petra | F | laufen | 1428 | |
22 | Gürtler Adrian | M | laufen | 1428 | |
23 | Gütschow Franziska | F | laufen | 1428 | |
24 | Guter Paulus | M | laufen | 1428 | |
25 | Hahn Sandra | M | laufen | 1428 |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login