|
Platz | Name | Verein | M/F | Lauf | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiriak Zacharias | M | laufen | 1808 | |
2 | Jurjanz Ramón | M | laufen | 1523 | |
3 | Niemann Tim | M | laufen | 1437 | |
4 | Fuchs Friedrich | M | laufen | 1409 | |
5 | Stackmann Manuela | F | laufen | 1291 | |
6 | Langer Thorsten | M | laufen | 1284 | |
7 | Sommer Peter | M | laufen | 1216 | |
8 | Willert Sebastian | M | laufen | 1213 | |
9 | Hoffmann Fabian | M | laufen | 1183 | |
10 | Kesimidis Laura | F | laufen | 1179 | |
11 | Gütschow Franziska | F | laufen | 1113 | |
12 | Prebeck Karin | F | laufen | 1047 | |
13 | Namyslo Anett | F | laufen | 1012 | |
14 | Reißig Katharina | F | laufen | 942 | |
15 | Baudisch Nico | M | laufen | 921 | |
16 | Meller Nina | F | laufen | 920 | |
17 | Kern Ute | F | laufen | 901 | |
18 | Heinemann Gerhard | M | laufen | 881 | |
19 | Menger Thomas | M | laufen | 831 | |
20 | Soldner Friedrich | M | laufen | 829 | |
21 | Grüner Florian | M | laufen | 817 | |
22 | Schein Inez | F | laufen | 778 | |
23 | Karcher Alexandra | F | laufen | 776 | |
24 | Chakir Abdellah | M | laufen | 752 | |
25 | Adams Henriette | F | laufen | 751 |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login