|
Platz | Name | Verein | M/F | Lauf | KM |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rigotti Roland | TSG 08 Roth | M | laufen | 2826 |
2 | Ohm-Gymnasium Erlangen | Ohm-Gymnasium Erlangen | M | laufen | 2733 |
3 | Babusci Luigi | Siemens Gamesa | M | laufen | 2598 |
4 | Stackmann John | LG Erlangen | M | laufen | 2491 |
5 | Zimmer Ernst-Axel | Siemens Healthcare | M | laufen | 2401 |
6 | Lenz Peter | LG Erlangen | M | laufen | 2064 |
7 | Adalbert-Stifter-Grundschule Erlangen | Adalbert-Stifter Grundschule Erlangen | M | laufen | 2053 |
8 | Lerch Wibke | TB Erlangen | F | laufen | 2024 |
9 | Greiser Andreas | Siemens Healthcare | M | laufen | 1934 |
10 | Cöllen Friedhelm | TV 1848 Erlangen | M | laufen | 1929 |
11 | Oetjen Andreas | Die Vierzehn Eiligen | M | laufen | 1862 |
12 | Kiriak Zacharias | M | laufen | 1808 | |
13 | Meyer Stefan | Team Schamel | M | laufen | 1768 |
14 | Windt Sebastian | likethewindt.de | M | laufen | 1652 |
15 | Walz Jörg | Schaeffler Team | M | laufen | 1581 |
16 | Siegler Markus-Kristan | LG Erlangen | M | laufen | 1572 |
17 | Willner Stefan | DJK Hallerndorf | M | laufen | 1558 |
18 | Jurjanz Ramón | M | laufen | 1523 | |
19 | Bauer Kilian | Siemens Healthineers | M | laufen | 1472 |
20 | Zhang Youjia | Framatome | M | laufen | 1460 |
21 | Niemann Tim | M | laufen | 1437 | |
22 | Trendelenburg Uwe | SV Bubenreuth | M | laufen | 1426 |
23 | Schmitt Alfred | SG Neunkirchen am Brand | M | laufen | 1423 |
24 | Fuchs Friedrich | M | laufen | 1409 | |
25 | Köppe-Neeb Evi | TV 1848 Erlangen | F | laufen | 1403 |
WKM-IAD: Zeitnahme, Ergebnisse, Urkunden, Online-Dienste auch bei Ihrer Laufveranstaltung: email: info@wkm-iad.de ->VA-Login