Ergebnisliste
18. Forchheimer Nikolauslauf
3. Dezember 1994
Schülerlauf B 1000m
M13 M12 M11 M10 W13 W12 W11 W10
1. 3:41 666 Breckner Reiner TS1861 Herzogenaurach 1| | | | | | |
2. 3:43 643 Starklauf Sven DJK LC Vorra 2| | | | | | |
3. 3:46 644 Stucke Kathrin 1.FC Nürnberg | | | | 1| | |
4. 3:56 645 Heinlein Nadine SG Rödental | | | | 2| | |
5. 3:57 657 Dennerlein Dieter LG Forchheim | 1| | | | | |
6. 3:57 623 Laub Martin Spvgg Heroldsbach | 2| | | | | |
7. 3:57 653 Ruppert Michael LG Eckental | | | 1| | | |
8. 3:59 633 Engmann Lucienne - | | | | | 1| |
9. 4:07 656 Höhle Matthias TV48 Erlangen 3| | | | | | |
10. 4:09 647 Semrau Michael TSV Heideck | | | 2| | | |
11. 4:09 665 Prade Michael Spvgg Heroldsbach | | 1| | | | |
12. 4:15 624 Barthold Christian Spvgg Heroldsbach | | 2| | | | |
13. 4:16 659 Herbst Christiane TSV Ebermannstadt | | | | | 2| |
14. 4:23 607 Grochowski Bettina TS1861 Herzogenaurach | | | | 3| | |
15. 4:23 661 Autenried Julia TSV Ebermannstadt | | | | | | 1|
16. 4:24 608 Tynior Edith TS1861 Herzogenaurach | | | | 4| | |
17. 4:24 625 Ebmayer Sebastian Spvgg Heroldsbach | | 3| | | | |
18. 4:27 603 Scheckenbach Florian TSV Höchstadt | | 4| | | | |
19. 4:28 646 Herbicht Axel SG Rödental | | 5| | | | |
20. 4:29 649 Loos Michaela LG Lauf Pegnitzgrund | | | | | 3| |
21. 4:29 610 Dannhäuser Mark TS1861 Herzogenaurach | | | 3| | | |
22. 4:30 614 Lenssen Mathias TS1861 Herzogenaurach 4| | | | | | |
23. 4:31 654 Fink Pia LG Eckental | | | | | 4| |
24. 4:33 648 Herzog Barbara LG Lauf Pegnitzgrund | | | | | | 2|
25. 4:34 622 Hutzler Stefan Spvgg Heroldsbach | 3| | | | | |
26. 4:34 629 Hoyer Timo Spvgg Heroldsbach | | | 4| | | |
27. 4:35 631 Doil Sandra ASV Niederndorf | | | | | 5| |
28. 4:37 611 Bauer Jan TS1861 Herzogenaurach | | | 5| | | |
29. 4:38 655 Loos Andrea LG Lauf Pegnitzgrund | | | | | | | 1
30. 4:39 621 Ebmayer Florian Spvgg Heroldsbach 5| | | | | | |
31. 4:40 615 Agboghoroma Alero TS1861 Herzogenaurach | | | | | | | 2
32. 4:40 627 Laub Peter Spvgg Heroldsbach | | | 6| | | |
33. 4:41 652 Karl Anja LG Lauf Pegnitzgrund | | | | | | | 3
34. 4:42 613 Landauer Thomas TS1861 Herzogenaurach 6| | | | | | |
35. 4:43 630 Kick Baris Spvgg Heroldsbach | | | 7| | | |
36. 4:45 658 Nägel Johannes TSV Höchstadt | | | 8| | | |
37. 4:47 620 Glassl Tina Spvgg Heroldsbach | | | | | | | 4
38. 4:48 617 Kollmann Sarah Spvgg Heroldsbach | | | | | | | 5
39. 4:49 660 Feulner Michaela TSV Ebermannstadt | | | | | | | 6
40. 4:50 609 Salzeller Christine TS1861 Herzogenaurach | | | | | | 3|
41. 4:50 662 Brinkes Sarah TSV Ebermannstadt | | | | | | | 7
42. 4:51 650 Hofrichter Sonja LG Lauf Pegnitzgrund | | | | | | | 8
43. 4:54 605 Scheckenbach Andreas TSV Höchstadt | | | 9| | | |
44. 4:56 606 Scheckenbach Johannes TSV Höchstadt | | | 10| | | |
45. 4:57 636 Zeidler Jessica TSV Neustadt | | | | | | | 9
46. 4:57 637 Zeidler Jennifer TSV Neustadt | | | | | | | 10
47. 4:58 638 Gahl DJK LC Vorra | | | | | | | 11
48. 4:58 640 Starklauf Florian DJK LC Vorra | | | 11| | | |
49. 5:00 619 Bieber Kathrin Spvgg Heroldsbach | | | | | | | 12
50. 5:00 663 Schaub Beate - | | | | | | | 13
51. 5:01 664 Geier Annette - | | | | | | | 14
52. 5:02 641 Starklauf Nicole DJK LC Vorra | | | | | | | 15
53. 5:02 616 Frank Andrea Spvgg Heroldsbach | | | | | | | 16
54. 5:03 642 Dotterweich Stefanie DJK LC Vorra | | | | | | | 17
55. 5:08 604 Scheckenbach Michael TSV Höchstadt | | | 12| | | |
56. 5:09 639 Dotterweich Florian DJK LC Vorra | | | 13| | | |
57. 5:14 601 Gerner Christopher TSV Höchstadt | | | 14| | | |
58. 5:23 651 Betz Nadine LG Lauf Pegnitzgrund | | | | | | | 18
59. 5:37 612 Ritter Carsten TS1861 Herzogenaurach | | | 15| | | |
60. 6:03 602 Gerner Franziska TSV Höchstadt | | | | | | | 19
61. 6:09 667 Mirschberger Eva TSV Höchstadt | | | | | | | 20
Schülerlauf A 2000m
M15 M14 W15 W14
1. 7:04 408 Reuter Kevin LG Forchheim 1| | |
2. 7:07 401 Swarat Stefan TSV Höchstadt | 1| |
3. 7:41 411 Straub Sebastian TV48 Erlangen | 2| |
4. 8:18 409 Herbicht Kira SG Rödental | | 1|
5. 8:47 407 Zennek Franka LG Forchheim | | | 1
6. 8:49 404 Pfeiffer Nils TS1861 Herzogenaurach | 3| |
7. 8:59 410 Gossert Melanie PSV Bayreuth | | | 2
8. 9:27 403 Aegerter Matthias TS1861 Herzogenaurach 2| | |
9. 11:36 406 Doil Silke ASV Niederndorf | | | 3
10. 12:30 405 Agboghoroma Aramigemi TS1861 Herzogenaurach | 4| |
Hobbylauf 5,1 km
1. 15:56 513 Hedrid Embaye 76 1.FC Nürnberg
2. 17:41 514 Hummer Frank 78 1.FC Nürnberg
3. 18:22 515 Hoppe Mathias 78 1.FC Nürnberg
4. 18:23 516 Reif Christian 78 1.FC Nürnberg
5. 18:28 517 Mayer Marcus 79 1.FC Nürnberg
6. 19:44 534 Swarat Stefan 80 TSV Höchstadt
7. 20:24 501 Scheckenbach Rainer 55 TSV Höchstadt
8. 20:52 539 Tabath Hans 58 LAC Quelle Fürth
9. 20:54 520 Eich Reinhard 62 TSV Gräfenberg
10. 20:55 522 Sendner Helmut 49 TSV Gräfenberg
11. 20:58 518 Schramm Mirko 80 1.FC Nürnberg
12. 21:11 525 Nöth Robert 48 Altenburg Bamberg
13. 21:16 508 Marty Christian 54 TS1861 Herzogenaurach
14. 21:38 503 Wicklein Markus 75 TSV Ebermannstadt
15. 21:42 523 Grüner Erwin 46 TSV Gräfenberg
16. 22:06 531 Marschner Thomas 58 Post SV Nürnberg
17. 22:15 511 Doil Jürgen 50 ASV Niederndorf
18. 22:42 524 Danter Hermann 46 TSV Gräfenberg
19. 23:01 509 Schuberth Oliver 75 TS1861 Herzogenaurach
20. 23:02 519 Scholz Ute 68 TV Schirling
21. 23:40 507 Ort Helga 51 FSV Grossenseebach
22. 23:57 502 Terassa Frank 77 TSV Ebermannstadt
23. 24:08 535 Geier Anja 68 BSV Baiersdorf
24. 24:23 528 Cardinal Nicola 69 1.FC Nürnberg
25. 24:24 538 Stemann Jörg 66 TSV Over-Bahlenhausen
26. 25:18 532 Reuter Helmut 45 FC Wacker Trailsdorf
27. 25:31 527 Bleistein Sandra 67 1.FC Nürnberg
28. 25:44 526 Müller Geier Monika 66 FSV Grossenseebach
29. 25:51 512 Kredel Heinrich 56 -
30. 26:16 530 Kuhne Christian 82 LG Röthenbach
31. 26:16 537 Kuhne Fritz 40 LG Röthenbach
32. 27:27 529 Dengler Christine 68 -
33. 28:14 536 Schöpf Werner 43 LG Röthenbach
34. 29:57 533 Doil Ilse 52 ASV Niederndorf
35. 33:16 510 Rosenberger Ruth 40 Skigymnastik FrankoniaNbg
36. 38:18 506 Schneiderbanger Hans 16 LG Nürnberg
Hauptlauf 10,2 km
M20 M30 M40 M50 M60 MJB
1. 33:03 317 Wittmann Günter TSV Burghaslach 1| | | | |
2. 33:49 204 Freudenberger Josef TSV Höchstadt | 1| | | |
3. 33:53 203 Freudenberger Hans TSV Höchstadt | 2| | | |
4. 33:54 202 Betz Gerd TSV Höchstadt | 3| | | |
5. 34:20 214 Cura Christian TSV Ebermannstadt 2| | | | |
6. 34:45 267 Schirl Thomas 1.FC Nürnberg 3| | | | |
7. 34:50 261 Raumer Fred SC Roth 1952 | 4| | | |
8. 35:00 269 Deutscher Thomas LG Röthenbach 4| | | | |
9. 35:07 321 Sommer Peter FSV Grossenseebach | 5| | | |
10. 35:12 207 Süss Helmut TSV Höchstadt | | 1| | |
11. 35:27 328 Fruge Peter LG Erlangen | 6| | | |
12. 35:44 324 Götz Martin TSV Scheßlitz 5| | | | |
13. 35:48 245 Wild Roland LG Bamberg 6| | | | |
14. 35:50 291 Göller Gregor DJK LC Vorra | | 2| | |
15. 36:04 320 Schultze Wilhelm TV48 Erlangen | 7| | | |
16. 36:22 201 Staudigel Jörg TSV Höchstadt 7| | | | |
17. 36:32 277 Rink Rolf TSV Neustadt | 8| | | |
18. 36:33 307 Neudeck Karl-Heinz Triathlon Hub | | 3| | |
19. 36:36 303 Böhm Georg LG Forchheim 8| | | | |
20. 36:56 205 Dotterweich Manfred TSV Höchstadt | 9| | | |
21. 37:04 212 Lahner Gerhard TSV Ebermannstadt | 10| | | |
22. 37:06 316 Dölfel Reinhard TSV Burghaslach | 11| | | |
23. 37:08 336 Seidler Michael LG Forchheim | 12| | | |
24. 37:28 255 Zenk Alois TSV Scheßlitz | | 4| | |
25. 37:30 288 Gahl Wilhelm DJK LC Vorra | 13| | | |
26. 37:32 215 Mankus Siggi LG Nürnberg | 14| | | |
27. 37:35 242 Dauses Robert LG Bamberg | 15| | | |
28. 37:44 322 Barthel Heinz TSV Katzwang 05 | | 5| | |
29. 37:47 284 Schröllkamp J-Pierre TSV Neustadt | | 6| | |
30. 37:49 311 Karl Jürgen TV48 Erlangen | 16| | | |
31. 37:54 319 Popp Karl-Hans TV48 Erlangen | | 7| | |
32. 38:04 278 Rink Uwe TSV Neustadt 9| | | | |
33. 38:05 241 Bengch Axel TV48 Erlangen | 17| | | |
34. 38:07 266 Bühner Joachim TSV Burgfarnbach | 18| | | |
35. 38:20 312 Klein Manfred TV48 Erlangen | 19| | | |
36. 38:28 217 Linzer Benno LG Nürnberg | | | 1| |
37. 38:40 254 Jung Stefan TS1861 Herzogenaurach 10| | | | |
38. 38:40 306 Roth Ludwig 1.FC Nürnberg | | | 2| |
39. 38:48 237 Reinhard Artur - | 20| | | |
40. 38:54 296 Woratscheck Werner TS Bayreuth | | | | 1|
41. 39:03 258 Goppert Oswald TSV Scheßlitz | 21| | | |
42. 39:37 276 Zeidler Stefan TSV Neustadt | 22| | | |
43. 39:45 337 Bütof Roland LG Forchheim | 23| | | |
44. 39:48 268 Scherm Willi LG Röthenbach | 24| | | |
45. 39:49 208 Gltoz Horst TSV Höchstadt | | | 3| |
46. 39:51 301 Paulus Walter TV48 Erlangen | | 8| | |
47. 40:04 327 Schaub Günter LG Erlangen 11| | | | |
48. 40:07 318 Kraus Norbert DJK Eggolsheim | 25| | | |
49. 40:19 335 Schambureck Reinhardt LG Forchheim | | 9| | |
50. 40:30 213 Krause Jürgen TSV Ebermannstadt 12| | | | |
51. 40:37 259 Döppmann Konrad TSV Scheßlitz | | 10| | |
52. 40:38 292 Fechler Bodo SV1873 Nürnberg | | | 4| |
53. 40:45 299 Höhle Klaus TV48 Erlangen | | | 5| |
54. 40:47 224 Seifert Ludwig FSV Grossenseebach | | | | 2|
55. 40:51 294 Mehler Gerhard Non-Stop Bamberg | 26| | | |
56. 41:02 246 Wolf Peter LG Forchheim | | 11| | |
57. 41:08 313 Wohlfarth Christian TV48 Erlangen 13| | | | |
58. 41:16 218 Fischer Klaus LG Nürnberg | | | 6| |
59. 41:17 289 Starklauf Otto DJK LC Vorra | 27| | | |
60. 41:21 274 Heinrich Manfred Lauftreff Spardorf | | | 7| |
61. 41:26 210 Swarat Helmut TSV Höchstadt | 28| | | |
62. 41:47 275 Zillert Jürgen Lauftreff Spardorf | | | 8| |
63. 41:48 290 Herderich Helmut DJK LC Vorra | | 12| | |
64. 41:54 211 Schatz Karl-Heinz TSV Höchstadt | 29| | | |
65. 41:56 285 Schneider Stefan TSV Neustadt 14| | | | |
66. 42:02 329 DeLooff Leendert LG Erlangen 15| | | | |
67. 42:03 252 Lausberg Karl-Heinz FT Schney | | | 9| |
68. 42:05 326 Geier Joachim TSV Höchstadt 16| | | | |
69. 42:11 257 Groh Rudi TSV Scheßlitz | | 13| | |
70. 42:19 223 Reck Werner LG Sebalder Wald | | | | 3|
71. 42:20 228 Helfrich Thomas LG Frankenwiesel | 30| | | |
72. 42:23 304 Krugmann Rainer TV48 Erlangen 17| | | | |
73. 42:24 310 Schmidt Thomas TV48 Erlangen | 31| | | |
74. 42:35 338 Dürrbeck Thomas LG Forchheim | 32| | | |
75. 42:54 325 Wailersbacher Rainer - | | 14| | |
76. 43:00 332 Wagner Karl-Heinz Lauftreff Forchheim | 33| | | |
77. 43:02 330 Mielke Hartmut LAC Quelle Fürth | 34| | | |
78. 43:03 262 Vogler Norbert - 18| | | | |
79. 43:06 295 Hillis Klaus TSG Eppstein | | 15| | |
80. 43:12 222 Karkulik Rudi LG Sebalder Wald | | | 10| |
81. 43:54 236 Bienhammer Jürgen - 19| | | | |
82. 44:00 251 Wagner Arnold TSV Katzwang 05 | | | 11| |
83. 44:05 235 Mauthofer Michael - 20| | | | |
84. 44:20 323 Sternecker Rainer TV Stadeln | 35| | | |
85. 44:24 247 Rödel Jürgen LG Forchheim | 36| | | |
86. 44:32 227 Hacker Michael Skigymnastik FrankoniaNbg | 37| | | |
87. 44:45 263 Dr.Knecht Udo TSV Münzenberg | | | 12| |
88. 45:05 234 Nachtrab Uwe - 21| | | | |
89. 45:08 315 Strauß Rolf TSV Katzwang 05 | | | | 4|
90. 45:15 271 Schmidt Max LG Röthenbach | | 16| | |
91. 45:18 240 Röder Ulli TV48 Erlangen | 38| | | |
92. 45:19 250 Brand Günther TSV Katzwang 05 | | | 13| |
93. 45:21 209 Tiemann Heinrich TSV Höchstadt | | | 14| |
94. 45:22 232 Fischera Benno - | | 17| | |
95. 45:29 248 Wendland Manfred TSV Katzwang 05 | | | 15| |
96. 45:33 333 Kraus Norbert LG Forchheim | | 18| | |
97. 46:19 287 Bolte Christian TV48 Erlangen | | 19| | |
98. 46:23 314 Nummer Thomas - | 39| | | |
99. 46:31 265 Klein Peter FC Wiesla Hof | | | 16| |
100. 46:46 283 Klose Andreas TSV Neustadt | | | | | 1
101. 46:52 280 Harbeuther Hermann TSV Neustadt | 40| | | |
102. 47:02 219 Glöckner Günther LG Nürnberg | | | | 5|
103. 47:19 225 Teibach Jürgen FSV Grossenseebach | | | 17| |
104. 47:22 308 Köhn Johannes TV48 Erlangen | | | 18| |
105. 47:27 264 Badum Wolfgang - | 41| | | |
106. 47:28 281 Wachtler Gerhard TSV Neustadt | | 20| | |
107. 47:35 220 Viessmann Peter LG Sebalder Wald | | 21| | |
108. 47:43 221 Brendel Georg LG Sebalder Wald | | 22| | |
109. 48:22 331 Schatt Michael TSV Katzwang 05 | 42| | | |
110. 48:42 260 Leineberger Herbert SC Roth 1952 | | | | 6|
111. 48:43 253 Ritter Raimund TS1861 Herzogenaurach | 43| | | |
112. 49:17 238 Pieger Klaus - | | 23| | |
113. 49:18 231 Waschin Heinz - | | 24| | |
114. 49:20 279 Schemm Dieter TSV Neustadt | 44| | | |
115. 49:21 233 Wehrfritz Wilhelm - | | | 19| |
116. 49:48 229 Langeneck Harry LG Frankenwiesel | 45| | | |
117. 50:07 300 Höhle Matthias TV48 Erlangen | | | | | 2
118. 50:17 282 Klose Daniel TSV Neustadt | | | | | 3
119. 52:54 305 Flöter Wilfried - | | | | 7|
120. 53:32 286 Neundorfer Stefan DAK 22| | | | |
121. 57:03 226 Rosenberger Willi Skigymnastik FrankoniaNbg | | | 20| |
Mannschaftswertung Hauptlauf
1. 2:53:13 TSV Höchstadt I
(Freudenberger, Freudenberger, Betz, Süss, Staudigel)
2. 3:08:17 TV48 Erlangen I
(Schultze, Karl, Popp, Bengch, Klein)
3. 3:14:01 TSV Neustadt I
(Rink, Schröllkamp, Rink, Zeidler, Schneider)
4. 3:14:52 LG Forchheim
(Böhm, Seidler, Bütof, Schambureck, Wolf)
5. 3:15:08 TSV Scheßlitz
(Götz, Zenk, Goppert, Döppmann, Groh)
6. 3:22:12 TSV Höchstadt II
(Dotterweich, Gltoz, Swarat, Schatz, Geier)
7. 3:26:33 TV48 Erlangen II
(Paulus, Höhle, Wohlfarth, Krugmann, Schmidt)
8. 3:37:42 TSV Katzwang 05
(Barthel, Wagner, Strauß, Brand, Wendland)
9. 4:00:48 TSV Neustadt II
(Klose, Harbeuther, Wachtler, Schemm, Klose)
Frauenlauf 10,2 km
W20 W30 W40 W50
1. 41:15 161 Hampel Monika ASV Veitsbronn 1| | |
2. 41:25 145 Langgut Maria FSV Grossenseebach | 1| |
3. 42:37 146 Mayers Walburga FSV Grossenseebach | 2| |
4. 46:15 143 Schmidt Betti LG Nürnberg | | | 1
5. 46:19 154 Kuhne Birgit LG Röthenbach | 3| |
6. 46:21 148 Klöhn Simone FSV Grossenseebach 2| | |
7. 48:26 162 Hillis Renate TSG Eppstein | | 1|
8. 48:28 153 Hofmann Hannelore SC Roth 1952 | | | 2
9. 48:45 156 Klein Kirstin FC Wiesla Hof | | 2|
10. 48:54 147 Teibach Margret FSV Grossenseebach | | | 3
11. 49:27 149 Reinhard Sieglinde - | 4| |
12. 50:26 151 Weiß Petra TV48 Erlangen 3| | |
13. 50:27 150 Suleck Claudia TV48 Erlangen 4| | |
14. 53:10 158 Zeidler Hildegard TSV Neustadt | 5| |
15. 53:31 159 Knorr Susanne DAK 5| | |
16. 54:50 155 Weigel Anna TSC Ammerthal | | | 4
17. 55:34 152 Kauppert Stefanie TSV Scheßlitz 6| | |
Mannschaftswertung Frauen
1. 2:10:24 FSV Grossenseebach
(Langgut, Mayers, Klöhn)
(c) Ergebnisdienst der LG Forchheim