Ergebnisliste
24. Forchheimer Nikolauslauf
2. Dezember 2000
Schülerlauf C 1000m
M9 M8 M7 M6 W9 W8 W7 W6
1. 4:13 364 Kratzschmann Florian TS 1861 Herzogenaurach 1| | | | | | |
2. 4:14 319 Mönius Phillip LG Forchheim 2| | | | | | |
3. 4:16 339 Reichold Miriam TSV Ebermannstadt | | | | 1| | |
4. 4:20 340 Schwarz Marvin LG Röthenbach 3| | | | | | |
5. 4:22 302 Thomas Patrick Spvgg Greuther Fürth 4| | | | | | |
6. 4:22 318 Cervenka Marina LG Erlangen | | | | 2| | |
7. 4:26 342 Barm Uli LG Röthenbach | | 1| | | | |
8. 4:27 323 Giese Lisa LG Forchheim | | | | 3| | |
9. 4:30 341 Kuhne Natalie LG Röthenbach | | | | 4| | |
10. 4:31 316 Tancic Andelka LG Erlangen | | | | 5| | |
11. 4:35 361 Lechner Michael TSV Höchstadt LA 5| | | | | | |
12. 4:36 322 Weichert Marco LG Forchheim 6| | | | | | |
13. 4:36 325 Seger Katrin ESC Höchstadt | | | | 6| | |
14. 4:37 317 Tancic Jelena LG Erlangen | | | | 7| | |
15. 4:41 306 Pfeuffer Annika TS 1861 Herzogenaurach | | | | 8| | |
16. 4:42 309 Rud Lukas TSV Höchstadt | 1| | | | | |
17. 4:44 310 Exner Lukas TSV Höchstadt | 2| | | | | |
18. 4:45 365 Hildebrandt Amadeus TV48 Erlangen | 3| | | | | |
19. 4:46 324 Ende Lina LG Forchheim | | | | | | 1|
20. 4:47 331 Herancourt Christine LG Eckental | | | | 9| | |
21. 4:47 311 Klee Franz-Xaver - | 4| | | | | |
22. 4:49 334 Gscheidl Kerstin LG Eckental | | | | 10| | |
23. 4:50 344 Schindler Philipp TSV Höchstadt LA | | | 1| | | |
24. 4:51 358 Scholz Heiko TSV Höchstadt LA 7| | | | | | |
25. 4:52 329 Fried Sara LG Eckental | | | | 11| | |
26. 4:53 321 Koppers Johannes LG Forchheim 8| | | | | | |
27. 4:55 320 Ruschig Christian LG Forchheim 9| | | | | | |
28. 4:56 360 Lorz Tobias TSV Höchstadt LA 10| | | | | | |
29. 4:57 335 Klingenberg Yanko LG Eckental | 5| | | | | |
30. 4:57 359 Paulini Christoph TSV Höchstadt LA 11| | | | | | |
31. 4:58 366 Weber Carolin TSV Ebermannstadt | | | | | 1| |
32. 5:01 356 Elies Tamara TSV Höchstadt LA | | | | 12| | |
33. 5:04 312 Schulmeister Fabian Baiersdorfer SV | 6| | | | | |
34. 5:04 301 Seger Jan ESC Höchstadt | 7| | | | | |
35. 5:05 351 Dorsch Matthias TSV Höchstadt LA | 8| | | | | |
36. 5:06 367 Helmreich Robin TC Zapfendorf | 9| | | | | |
37. 5:09 338 Herde Luisa TSV Ebermannstadt | | | | 13| | |
38. 5:09 362 Wehr Sophia TSV Ebermannstadt | | | | | 2| |
39. 5:10 357 Mennel Teresa TSV Höchstadt LA | | | | 14| | |
40. 5:11 349 Schmid Stefanie TSV Höchstadt LA | | | | | 3| |
41. 5:12 313 Schulmeister Lukas Baiersdorfer SV | 10| | | | | |
42. 5:14 347 Elies Alica TSV Höchstadt LA | | | | | | 2|
43. 5:15 354 Toifl Florian TSV Höchstadt LA | 11| | | | | |
44. 5:21 355 Kraus Anna TSV Höchstadt LA | | | | 15| | |
45. 5:22 346 Paulini Phillip TSV Höchstadt LA | | | 2| | | |
46. 5:23 303 Haas Denise LG Erlangen | | | | | | 3|
47. 5:23 353 Zimmermann Bernd TSV Höchstadt LA | 12| | | | | |
48. 5:25 307 Schulte Franziska TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 4| |
49. 5:28 326 Kornek Olivia LG Eckental | | | | | 5| |
50. 5:29 304 Herrmann Josephine LG Erlangen | | | | | | 4|
51. 5:30 352 Escher Tobias TSV Höchstadt LA | 13| | | | | |
52. 5:30 363 Diethelm Moritz - 12| | | | | | |
53. 5:32 327 Kalb Katharina LG Eckental | | | | | 6| |
54. 5:37 348 Lamm Daniela TSV Höchstadt LA | | | | | | 5|
55. 6:11 350 Luft Franziska TSV Höchstadt LA | | | | | 7| |
56. 6:12 333 Krauß Leticia LG Eckental | | | | 16| | |
57. 6:13 332 Liebisch Jana LG Eckental | | | | 17| | |
58. 6:39 330 Grömmel Ines LG Eckental | | | | 18| | |
59. 6:48 345 Dorsch Alexander TSV Höchstadt LA | | | 3| | | |
60. 7:09 343 Luft Antonia TSV Höchstadt LA | | | | | | | 1
Hobbylauf 5,1 km
1. 16:59 181 Nebel Rodrigo 78 Team Multicycle Bayreuth
2. 17:04 189 Katib Joseph 82 LG Erlangen
3. 19:44 179 Katsch Frank 83 Vfl Veitsbronn
4. 20:16 166 Weinkauf Elmar 60 DJK Priegendorf
5. 20:30 182 Barm Monika 59 LG Röthenbach
6. 20:49 180 Bergler Silke 79 Vfl Veitsbronn
7. 20:56 163 Dannhäuser Mark 84 TS 1861 Herzogenaurach
8. 21:17 187 Eich reinhard 62 FC Stöckach
9. 21:31 165 Tischl Kurt 68 -
10. 21:57 183 Track Simone 83 TS 1861 Herzogenaurach
11. 22:24 157 Biermann Corinna 82 TS 1861 Herzogenaurach
12. 23:12 185 Luft Eva 81 TriaTeam Forchheim
13. 23:26 150 Machalt Thomas 60 -
14. 23:34 190 Finkes Manfred 50 FC Stöckach
15. 23:47 158 Steyskal Corinna 83 TS 1861 Herzogenaurach
16. 23:56 161 Quandt Friederike 84 TS 1861 Herzogenaurach
17. 24:13 162 Dummer Kilian 84 TS 1861 Herzogenaurach
18. 24:23 156 Oertel Dieter 45 1.Ski Club Edelweiß
19. 24:40 159 Falk Kerstin 84 TS 1861 Herzogenaurach
20. 24:49 160 Haberzettl Nora 84 TS 1861 Herzogenaurach
21. 25:10 186 Quandt Stefan 60 -
22. 25:20 174 Malter Manfred 57 -
23. 25:48 167 Endres Ludwig 57 -
24. 25:51 177 Kopetzky Irene 58 LG Eckental
25. 26:04 172 Tancic Alexander 62 LG Erlangen
26. 26:14 151 Machalt Markus 81 -
27. 26:28 188 Gahl Ulrike 87 DJk LC Vorra
28. 26:41 191 Knauer Wolfgang 71 -
29. 26:46 184 Walter Marianne 66 -
30. 27:36 193 Dambietz Sabine 75 BSB Pegnitz
31. 27:46 192 Hahner Erwin 40 -
32. 28:05 153 Popp Reinhold 68 -
33. 29:34 178 Dani Sabine 83 -
34. 29:49 164 Schnoor Sandra 71 MTV Bamberg
35. 30:45 152 Fiorentino Gabriel 51 -
36. 30:46 154 Schening Daniel 77 -
37. 33:58 155 Siepert Michael 71 -
Schülerlauf B 1000m
M13 M12 M11 M10 W13 W12 W11 W10
1. 3:40 202 Schmidt Thomas LG Waizendorf/Walsdorf | 1| | | | | |
2. 3:41 222 Hiller Julia LG Erlangen | | | | 1| | |
3. 3:46 275 Keller Tobias TSV Höchstadt LA 1| | | | | | |
4. 3:47 230 Hinrichs Rafael LG Erlangen | 2| | | | | |
5. 3:50 229 Cervenka Anton LG Erlangen | | 1| | | | |
6. 3:53 244 Wernsdörfer Markus TSV Ebermannstadt | 3| | | | | |
7. 3:54 249 Schwarz Simon LG Röthenbach | | 2| | | | |
8. 3:55 271 Dennerlein Korbinian TSV Höchstadt LA | 4| | | | | |
9. 3:56 226 Schuschke Alexander LG Erlangen | | | 1| | | |
10. 3:57 227 Hinrichs David LG Erlangen | | | 2| | | |
11. 4:00 241 Kästlen Immanuel LG Eckental | | 3| | | | |
12. 4:03 277 Bauer Kai TS 1861 Herzogenaurach | 5| | | | | |
13. 4:04 220 Mützel, Konstantin Baiersdorfer SV | | | 3| | | |
14. 4:05 208 Katzschmann Karolin TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 1| |
15. 4:05 273 Elies Rebecca TSV Höchstadt LA | | | | 2| | |
16. 4:06 238 Marr Katherina LG Waizendorf/Walsdorf | | | | 3| | |
17. 4:08 235 Esche Anne-Lisa LG Forchheim | | | | | 2| |
18. 4:09 242 Nordmann Philip LG Eckental | 6| | | | | |
19. 4:10 272 Noack Kristin TSV Höchstadt LA | | | | 4| | |
20. 4:11 231 Meluki Miriem LG Erlangen | | | | | 3| |
21. 4:12 224 Schaffner Julian LG Erlangen | | 4| | | | |
22. 4:15 279 Düll Sabine SpVgg Heßdorf | | | | | | 1|
23. 4:16 211 Schulte Sabine TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 4| |
24. 4:16 201 Marr Daniel LG Waizendorf/Walsdorf | | 5| | | | |
25. 4:18 207 Calota Katrin TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 5| |
26. 4:19 260 Stocker Manuel TSV Höchstadt LA | | | 4| | | |
27. 4:22 262 Häusler Anna-Carina TSV Höchstadt LA | | | | | | 2|
28. 4:23 221 Landes Anne-Marie LG Erlangen | | | | | | 3|
29. 4:24 278 Lefevre Martin FSV Grossenseebach | 7| | | | | |
30. 4:26 216 Galster Katharina TS 1861 Herzogenaurach | | | | 5| | |
31. 4:27 209 Loy Esther TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 6| |
32. 4:30 217 Geinzer Sonja TS 1861 Herzogenaurach | | | | 6| | |
33. 4:31 210 Ryll Vanessa TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 7| |
34. 4:33 259 Hennig Teresa TSV Höchstadt LA | | | | | | | 1
35. 4:33 240 Harder Ben LG Eckental | | 6| | | | |
36. 4:35 213 Schmidt Kristina TS 1861 Herzogenaurach | | | | | | 4|
37. 4:36 212 Wirtl Julia TS 1861 Herzogenaurach | | | | | 8| |
38. 4:37 252 Wiesneth Sabrina TSV Höchstadt LA | | | | | | | 2
39. 4:38 254 Noack Lisa TSV Höchstadt LA | | | | | | | 3
40. 4:39 232 Heimlich Stefanie LG Forchheim | | | | 7| | |
41. 4:46 223 Molz Dominik LG Erlangen | | 7| | | | |
42. 4:50 250 Kestler Katharina TSV Höchstadt LA | | | | | | | 4
43. 4:51 225 Helmreich Mirco TC Zapfendorf | | 8| | | | |
44. 4:53 206 Dummer Wolfram TS 1861 Herzogenaurach | | 9| | | | |
45. 4:58 265 Scholz Thorsten TSV Höchstadt LA | | 10| | | | |
46. 5:00 234 Ochs Sandra LG Forchheim | | | | | 9| |
47. 5:02 233 Faber Carina LG Forchheim | | | | 8| | |
48. 5:05 245 Herde Moritz TSV Ebermannstadt | | 11| | | | |
49. 5:07 203 Benz Niclas TS 1861 Herzogenaurach | | 12| | | | |
50. 5:08 276 Probst Franziska TS 1861 Herzogenaurach | | | | 9| | |
51. 5:09 236 Fischer Kim LG Forchheim | | | | | 10| |
52. 5:11 253 Bechmann Kristina TSV Höchstadt LA | | | | | | | 5
53. 5:12 204 Willwohl Andreas TS 1861 Herzogenaurach | | 13| | | | |
54. 5:14 215 Nungesser Britta TS 1861 Herzogenaurach | | | | 10| | |
55. 5:15 219 Klee Maximilian - | | | 5| | | |
56. 5:16 205 Struß Simon TS 1861 Herzogenaurach | | | 6| | | |
57. 5:17 248 Fuchs Verena TSV Ebermannstadt | | | | | 11| |
58. 5:19 256 Lamm Maike TSV Höchstadt LA | | | | | | | 6
59. 5:20 228 Zyda Daniel LG Erlangen | | 14| | | | |
60. 5:21 266 Scheubel Michaela TSV Höchstadt LA | | | | | 12| |
61. 5:22 267 Bohnenstengel Stefanie TSV Höchstadt LA | | | | | 13| |
62. 5:23 218 Genz Nina TS 1861 Herzogenaurach | | | | | | 5|
63. 5:24 270 Goertzen Stephanie TSV Höchstadt LA | | | | | 14| |
64. 5:25 268 Schlegel Sabrina TSV Höchstadt LA | | | | | 15| |
65. 5:26 246 Herbst Stefanie TSV Ebermannstadt | | | | | | | 7
66. 5:28 258 Baumann Sophie TSV Höchstadt LA | | | | | | | 8
67. 5:29 257 Griebel Christina TSV Höchstadt LA | | | | | | | 9
68. 5:30 251 Liepold Annegret TSV Höchstadt LA | | | | | | | 10
69. 5:31 264 Müller Caroline TSV Höchstadt LA | | | | | | 6|
70. 5:32 243 Krauß Felicia LG Eckental | | | | | 16| |
71. 5:33 255 Schmid Katharina TSV Höchstadt LA | | | | | | | 11
72. 5:50 263 Kestler Anna TSV Höchstadt LA | | | | | | 7|
Schülerlauf A 2000m
M15 M14 W15 W14
1. 7:57 112 Schürer Fridolin LG Röthenbach 1| | |
2. 7:59 116 Graumann Andreas TSV Höchstadt LA | 1| |
3. 8:01 117 Haase Axel DJK TSV Kersbach 2| | |
4. 8:06 119 Suttner Sebastian Post SV Nürnberg | 2| |
5. 8:17 113 Zenk Christian TSV Scheßlitz | 3| |
6. 8:31 101 Sebastian David TS 1861 Herzogenaurach 3| | |
7. 8:31 106 Eberlein Maria LG Bamberg | | 1|
8. 8:38 100 Bauer Jan TS 1861 Herzogenaurach 4| | |
9. 8:40 103 Kern Mathias TS 1861 Herzogenaurach | 4| |
10. 9:05 109 Meyer Lisa LG Forchheim | | | 1
11. 9:07 104 Bugert Beatrice TS 1861 Herzogenaurach | | | 2
12. 9:22 115 Dittus Alexandra TSV Höchstadt LA | | | 3
13. 9:32 118 Schmit Heike TB88 Erlangen | | | 4
14. 9:33 105 Katzschmann Nicola TS 1861 Herzogenaurach | | | 5
15. 9:35 107 Wilke Bettina LG Forchheim | | | 6
16. 9:49 111 Karmann Christina LG Eckental | | | 7
17. 11:11 120 Dürr Rebecca TSV Höchstadt LA | | 2|
Hauptlauf 10,2 km
20 30 35 40 45 50 55 60 JA JB
1. 33:08 567 Faurie Jean-Jaques LG Regensburg | 1| | | | | | | |
2. 33:50 406 Götz Thomas LG Erlangen 1| | | | | | | | |
3. 34:01 428 Ehrhardt Axel SG Rednitzhembach-Schwaba | | 1| | | | | | |
4. 34:28 482 Swarat, Andreas TSV Höchstadt | | | | | | | | 1|
5. 34:33 582 Dippacher Matthias TriaTeam Forchheim 2| | | | | | | | |
6. 34:46 498 Sundberg Sven TS 1861 Herzogenaurach 3| | | | | | | | |
7. 35:03 563 Endres Alexander LG Forchheim 4| | | | | | | | |
8. 35:08 456 Wolfgang Binder TV48 Erlangen 5| | | | | | | | |
9. 35:13 421 Burkhardt Sascha SV Pretzfeld 6| | | | | | | | |
10. 35:22 480 Freudenberger Josef TSV Höchstadt | | | 1| | | | | |
11. 35:44 457 Durst Karl TV48 Erlangen 7| | | | | | | | |
12. 35:58 484 Grau, Siggi TSV Höchstadt 8| | | | | | | | |
13. 36:15 546 Haensell Oliver LG Hof | | 2| | | | | | |
14. 36:17 527 Day Björn LG Erlangen | | | | | | | | | 1
15. 36:25 544 Funk Harald SC Riederau | 2| | | | | | | |
16. 36:28 585 Sommer Peter FSV Grossenseebach | | | 2| | | | | |
17. 36:32 540 Böhm Georg LG Forchheim | | 3| | | | | | |
18. 37:14 481 Freudenberger Hans TSV Höchstadt | | | 3| | | | | |
19. 37:16 571 Endres Jürgen LG Bamberg | | | | 1| | | | |
20. 37:18 560 Staudigel Jörg TSV Höchstadt 9| | | | | | | | |
21. 37:22 459 Gerhard Troch TV48 Erlangen 10| | | | | | | | |
22. 37:38 420 Poncette Marc TV48 Erlangen | 3| | | | | | | |
23. 37:48 442 Trautner Reinhold Roadrunners Forchheim | 4| | | | | | | |
24. 37:51 499 Lang Kurt TSV Neuhaus | 5| | | | | | | |
25. 37:59 463 Haas Johann LG Erlangen | | | 4| | | | | |
26. 38:06 564 Volland Marco LG Eckental 11| | | | | | | | |
27. 38:12 562 Seeberger Reiner - | 6| | | | | | | |
28. 38:16 458 Schmidt Jochen TV48 Erlangen 12| | | | | | | | |
29. 38:21 579 Ponnath Paul Lauftreff Stadeln | | | | 2| | | | |
30. 38:22 576 Kestler Ludwig TSV Ebermannstadt | | 4| | | | | | |
31. 38:36 593 Gelse Kolja TS Coburg 13| | | | | | | | |
32. 38:39 509 Stoll Peter - | | 5| | | | | | |
33. 38:41 588 Rattner Manfred FSV Grossenseebach | | | | | 1| | | |
34. 38:44 477 Schmitt Alfred LG Erlangen | | | 5| | | | | |
35. 38:51 461 Phillip Ganswindt TV48 Erlangen | | | | | | | | 2|
36. 38:53 507 Trebes Thomas SGRSï90 TRENDSCOUTS.COM | | 6| | | | | | |
37. 38:55 598 Hruschka Constantin - | 7| | | | | | | |
38. 38:56 443 Schaub Günter LG Erlangen | | 7| | | | | | |
39. 38:57 423 Schmidt Thomas TriaTeam Forchheim 14| | | | | | | | |
40. 38:58 409 Geus Matthias Judoclub Oberhaid 15| | | | | | | | |
41. 39:03 439 Reitwiesner Ewald LG Haßberge | | | | | 2| | | |
42. 39:06 545 Gahl Willi DJK LC Vorra | | | 6| | | | | |
43. 39:07 577 Brandenburg Andreas SC Roth 16| | | | | | | | |
44. 39:08 568 Kopp Werner SFV Aurau | | | 7| | | | | |
45. 39:12 497 Nawaretzki Zenon TSV Katzwang 05 | | | 8| | | | | |
46. 39:15 462 Rainer Göttlicher LG Erlangen | | | | 3| | | | |
47. 39:24 408 Götz Marcus - 17| | | | | | | | |
48. 39:26 444 Schaub Klaus LG Erlangen | | 8| | | | | | |
49. 39:32 553 Zenk Alois TSV Scheßlitz | | | | | 3| | | |
50. 39:36 479 Schatz Karl-Heinz TSV Höchstadt | | | | 4| | | | |
51. 39:38 487 Gerner, Elmar TSV Höchstadt Run & Tria | | | 9| | | | | |
52. 39:53 483 Swarat, Helmut TSV Höchstadt | | |10| | | | | |
53. 39:59 473 Pötschl Norbert SV DJK Eggolsheim | 8| | | | | | | |
54. 40:00 401 Linzer Benno LG Nürnberg | | | | | | 1| | |
55. 40:05 441 Knobloch Uli Roadrunners Forchheim | | |11| | | | | |
56. 40:07 430 Schmiedel Klaus TWC Fuchsenstana | | 9| | | | | | |
57. 40:07 429 Förster Helmut TWC Fuchsenstana | |10| | | | | | |
58. 40:08 554 Dippold Otto TSV Scheßlitz | | |12| | | | | |
59. 40:08 469 Kraus Norbert SV DJK Eggolsheim | | |13| | | | | |
60. 40:09 548 Kopetzky Wolfgang LG Eckental | | | | | 4| | | |
61. 40:09 485 Exner, Horst TSV Höchstadt | |11| | | | | | |
62. 40:10 414 Sperber Uwe Judoclub Oberhaid | 9| | | | | | | |
63. 40:12 405 Hofmann Peter - |10| | | | | | | |
64. 40:13 551 Ziesemann Hartmut TSV Scheßlitz | | | | | 5| | | |
65. 40:15 410 Ludwig Norbert TriaTeam Forchheim | |12| | | | | | |
66. 40:37 538 Schulz Martin TriaTeam Forchheim 18| | | | | | | | |
67. 40:42 518 Kladny Ralf LT Ansbach Nord |11| | | | | | | |
68. 40:50 525 Behringer Anton Vfl Jahn Bamberg | | | | 5| | | | |
69. 40:52 488 Ott, Erich TSV Höchstadt Run & Tria | |13| | | | | | |
70. 40:54 494 Schultheiß Michael - 19| | | | | | | | |
71. 40:59 460 Gallob Thomas TV48 Erlangen | |14| | | | | | |
72. 41:01 584 Lefevre Hans-Dietrich FSV Grossenseebach | | | | | | 2| | |
73. 41:01 516 Kluge Thomas TSV Staffelstein 20| | | | | | | | |
74. 41:08 511 Meier Stefan - | |15| | | | | | |
75. 41:13 533 Wolf Peter Lauftreff Forchheim | | | | 6| | | | |
76. 41:16 502 Meyer Martin SC Roth 1952 |12| | | | | | | |
77. 41:16 437 Firsching Michael LG Haßberge |13| | | | | | | |
78. 41:27 514 Brütting Robert Baiersdorfer SV | |16| | | | | | |
79. 41:29 565 Gassner Gerhard LG Nürnberg | | |14| | | | | |
80. 41:41 438 Vogt Thomas LG Haßberge |14| | | | | | | |
81. 41:48 490 Warti, Manfred TSV Höchstadt Run & Tria | |17| | | | | | |
82. 41:49 407 Mauthofer Michael Concordia Strullendorf | |18| | | | | | |
83. 42:05 586 Goerttler Tilmann DAV Fürth |15| | | | | | | |
84. 42:21 610 Riedlberger Veit - 21| | | | | | | | |
85. 42:33 517 Peyerl Michael Möhrendorf | |19| | | | | | |
86. 42:41 547 Duschinger Jürgen - | | |15| | | | | |
87. 42:44 419 Erlwein Rainer Concordia Strullendorf | |20| | | | | | |
88. 42:46 574 Kuczmera Thomas - 22| | | | | | | | |
89. 42:53 508 Reinhard Volker - | |21| | | | | | |
90. 42:55 603 Gresslein Reiner - | |22| | | | | | |
91. 43:03 573 Breitenlohner Ralph Adidas Salomon | |23| | | | | | |
92. 43:04 589 Braun Horst LG Forchheim | | |16| | | | | |
93. 43:05 464 Stähr Helmut SV DJK Eggolsheim | |24| | | | | | |
94. 43:06 575 Grünbaum Hubert BT Bayreuth | | | | | 6| | | |
95. 43:09 542 Roppelt Heinrich SV DJK Eggolsheim | |25| | | | | | |
96. 43:13 591 Rosin Ralf FSV Grossenseebach | | |17| | | | | |
97. 43:20 400 Reitz Wolfgang BSG Hubert Kirchaich | |26| | | | | | |
98. 43:22 572 Arlt Roland ASV Möhrendorf | | |18| | | | | |
99. 43:23 431 Gräb Robert - | |27| | | | | | |
100. 43:25 504 Kernwein Roland - | | | | 7| | | | |
101. 43:29 523 Reif Toby - | | | | | | | | | 2
102. 43:32 590 Binner Alfred FSV Grossenseebach | | | | 8| | | | |
103. 43:40 535 Lang Martin TS 1861 Herzogenaurach | | | | | | | | 3|
104. 43:44 541 Werther Karl Lauftreff Forchheim | | |19| | | | | |
105. 43:51 566 Rachinger Helmut SC Lauf | | | | 9| | | | |
106. 43:58 411 Knobloch Stefan TV48 Erlangen | | |20| | | | | |
107. 44:01 475 Huberth Josef SV DJK Eggolsheim | |28| | | | | | |
108. 44:03 425 Mehlich Marcus Roadrunners Forchheim | |29| | | | | | |
109. 44:06 510 Endenthum Rainer - | | |21| | | | | |
110. 44:15 597 Kummer Willi LG Forchheim | | | |10| | | | |
111. 44:20 549 Scherm Willi LG Röthenbach | |30| | | | | | |
112. 44:26 500 Ewald Peter TSV Roth | | |22| | | | | |
113. 44:33 606 Salewski Michael RSG Forchheim 23| | | | | | | | |
114. 44:37 555 Schell Walter TSV Scheßlitz | | | |11| | | | |
115. 44:59 404 Köhl Uwe - | | |23| | | | | |
116. 45:07 521 Helmreich Richard TC Zapfendorf | | |24| | | | | |
117. 45:23 581 Link Werner Lauftreff Stadeln | | |25| | | | | |
118. 45:24 426 Brosig Jochen - | |31| | | | | | |
119. 45:29 402 Badum Wolfgang - | | |26| | | | | |
120. 45:32 513 Mützel, Norbert Baiersdorfer SV | | |27| | | | | |
121. 45:35 534 Pohan Richard TriaTeam Forchheim | | |28| | | | | |
122. 45:38 583 Thiele Robert Lauftreff Forchheim | | | | | 7| | | |
123. 45:46 552 Groh Rudi TSV Scheßlitz | | | | | 8| | | |
124. 45:48 519 Kraus Maximilian - | | | | | | | | | 3
125. 45:49 418 Müller Frank - | | | | | | | | 4|
126. 45:52 578 Faatz Wolfgang DJK LC Vorra | | | | | 9| | | |
127. 46:08 449 Reck Werner LG Sebalderwald | | | | | | | 1| |
128. 46:14 433 Mauser Jürgen - | |32| | | | | | |
129. 46:19 526 Hellmuth Otto LG Haßberge | | | | | | | 2| |
130. 46:23 496 Wagner Arnold TSV Katzwang 05 | | | | | | 3| | |
131. 46:26 446 Haas Michael Post SV Nürnberg | |33| | | | | | |
132. 46:27 561 Bauer Gerhard DJK Hallerndorf 24| | | | | | | | |
133. 46:32 471 Ludwig Henry SV DJK Eggolsheim | | |29| | | | | |
134. 46:33 454 Postatny Gottfried LG Forchheim | | | |12| | | | |
135. 46:38 503 Reinfelder Udo - | |34| | | | | | |
136. 46:40 412 Hübner Wolfgang - | | |30| | | | | |
137. 47:22 478 Ehrlicher, Bernd TSV Höchstadt | | | |13| | | | |
138. 47:24 539 Völlmer Rainer LG Forchheim | |35| | | | | | |
139. 47:26 474 Stähr Reinhold SV DJK Eggolsheim |16| | | | | | | |
140. 47:51 522 Konetzny Thomas TC Zapfendorf | |36| | | | | | |
141. 48:09 413 Ziegler Lothar TSV Drügendorf | |37| | | | | | |
142. 48:12 465 Geisler Uwe SV DJK Eggolsheim | |38| | | | | | |
143. 48:13 495 Barthel Heinz TSV Katzwang 05 | | | |14| | | | |
144. 48:15 434 Bachler Helmut TC Forchheim | | |31| | | | | |
145. 48:15 436 Schlutius Kai TC Forchheim | |39| | | | | | |
146. 48:24 599 Beuchler Holger - 25| | | | | | | | |
147. 48:24 415 Rohmer Christian LAL Möhrendorf |17| | | | | | | |
148. 48:25 608 Fischera Benno - | | | | | | 4| | |
149. 48:28 569 Schoeller Leif - | |40| | | | | | |
150. 48:44 607 Spörlein Roland TV Strullendorf | |41| | | | | | |
151. 48:47 536 Volland Hermann Skiclub Lauf | | | | | | 5| | |
152. 48:53 528 Hinrichs Werner LG Erlangen | | | |15| | | | |
153. 49:00 489 Geier, Gerald TSV Höchstadt Run & Tria | |42| | | | | | |
154. 49:03 558 Nögel Stefan - | | | | | | | | | 4
155. 49:04 417 Karkulik Rudi Sebalder Wald | | | | | | 6| | |
156. 49:09 440 Reiß Karl LG Haßberge | | |32| | | | | |
157. 49:14 466 Geisler Ralf SV DJK Eggolsheim | |43| | | | | | |
158. 49:27 570 Schmidtkonz Bittel Team Bittel | | |33| | | | | |
159. 49:38 472 Spinner Gerhard SV DJK Eggolsheim | |44| | | | | | |
160. 49:41 501 Kauer Herbert DJK Weigelshofen | | |34| | | | | |
161. 49:49 537 Potzner Christian - | | | | | | | | 5|
162. 49:53 587 Falk Fritz-Hagen FSV Grossenseebach | | | | |10| | | |
163. 50:00 445 Meder Uwe - | |45| | | | | | |
164. 50:03 543 Hofmann Gerd - |18| | | | | | | |
165. 51:20 505 Kredel Heinrich - | | |35| | | | | |
166. 51:40 422 Pfeffermann Detlef LG Forchheim | |46| | | | | | |
167. 51:44 453 Langeneck Harry LG Frankenwiesel | |47| | | | | | |
168. 51:58 447 Weihreter Roland Post SV Nürnberg | | |36| | | | | |
169. 52:04 559 Kepbke Eberhard LG Röthenbach | | | | | | | 3| |
170. 52:08 451 Lappert Fritz Lauftreff Forchheim | | | | | | 7| | |
171. 52:40 455 Peter Herbert LG Forchheim | | | | |11| | | |
172. 52:45 492 Schnoor Hendrik MTV Bamberg |19| | | | | | | |
173. 52:51 604 Jungwirth Klaus LG Forchheim 26| | | | | | | | |
174. 52:57 595 Welker Bernd - |20| | | | | | | |
175. 52:58 594 Werthmann Robert - |21| | | | | | | |
176. 52:58 596 Rasek Guido - 27| | | | | | | | |
177. 53:05 432 Herfurt Markus TriaTeam Forchheim 28| | | | | | | | |
178. 53:23 435 Oberg Dietrich TC Forchheim | | |37| | | | | |
179. 54:10 524 Schaffranietz Robert - | |48| | | | | | |
180. 54:12 424 Leghissa Martino - | |49| | | | | | |
181. 54:19 450 Francavilla Guiseppe LG Forchheim | | | |16| | | | |
182. 54:23 609 Mainke Harald - |22| | | | | | | |
183. 54:27 592 Wischniofski Robert - | |50| | | | | | |
184. 55:05 580 Popp Martin - | | |38| | | | | |
185. 55:27 529 Kohnen Werner TSV 1861 Zirndorf | | | | | | | 4| |
186. 56:42 557 Leinberger Herbert SC Roth | | | | | | | 5| |
187. 57:34 491 Spilker Dirk - |23| | | | | | | |
188. 57:39 493 Barkholz Dirk - |24| | | | | | | |
189. 57:49 605 Bindig Robert Bad Wiessee | | | | | | | | | 5
190. 58:18 506 Jänisch Wolfgang - | | |39| | | | | |
191. 61:43 427 Brosig Klaus - |25| | | | | | | |
Mannschaftswertung Männer
1. 3:00:20 TSV Höchstadt
(Swarat,, Freudenberger, Grau,, Freudenberger, Staudigel)
2. 3:04:08 TV48 Erlangen
(Wolfgang, Durst, Gerhard, Poncette, Schmidt)
3. 3:05:46 LG Erlangen
(Götz, Day, Haas, Schmitt, Schaub)
4. 3:19:57 TriaTeam Forchheim
(Dippacher, Schmidt, Ludwig, Schulz, Pohan)
5. 3:22:55 FSV Grossenseebach
(Sommer, Rattner, Lefevre, Rosin, Binner)
6. 3:25:27 LG Forchheim I
(Endres, Böhm, Braun, Kummer, Postatny)
7. 3:30:16 TSV Scheßlitz
(Zenk, Dippold, Ziesemann, Schell, Groh)
8. 3:30:22 SV DJK Eggolsheim I
